Most cirkonije na sustavu implantata od 6 do 8
Sep 29, 2019| 
Naš cirkonij je cjelovito rješenje za zamjenu lukova koji spaja ljepotu i trajnost mosta punog cirkonija sa stabilnošću i čvrstoćom od šest do osam zubnih implantata.
Kreirao Zotion, koji također proizvodi All-On-4 mostove - vjerujemo da je ovo najbolja zamjena za cijeli luk na svijetu!
Stomatološki centar za kozmetiku i lasersku specijalizaciju iz oblasti kozmetičkog stomatologa, porculanskih furnira, porculanskih krunica, Invisalign, zubnih implantata, kompozitnog lijepljenja, složenih furnira, furnira od smole, All on 4 Permadent, punila - TMJ, brušenja, estetike dento-lica, prirodnog izbjeljivanja zuba, Izbjeljivanje zuba, estetski stomatolog, glamsmile furniri, desni koji se povlače, pribadača, guma graft, laserski stomatolog, bez igle, bez stomatologa.
Kako se cirkonija uspoređuje s drugim dostupnim opcijama fiksnih proteza poput All-On-4?
Naši cirkoniji i All-On-4 (ili All-On-6) podržani su fiksni (ne-uklanjajući) mostovi na implantatu. Tablica u nastavku prikazuje glavne razlike između dva tretmana:
| Cirkonij | All-On-4 i slična rješenja nepokretnog mosta | |
|---|---|---|
| Broj implantata | Između 6 i 8 kao standard. | Obično 4, s dodatnim implantatima za snagu ako su potrebni pacijentu, što privlači dodatne troškove. |
| Materijal za most | Most cirkonije iz Nobela uključen je kao standard, zamijenivši privremeni akrilni most nakon 3 - 6 mjeseci. | Akrilni most. Cirkonija se nudi kao "nadogradnja" preko akrilnog mosta za dodatne troškove između 10.000 - 15.000 dolara. |
| Dugovječnost | Brušeni most od cirkonije mnogo je trajniji i dugovječniji od akrilnog mosta. | Akrilni most visokog udara obično se zamjenjuje svake 3 do 5 godina uz cijenu između 3.500 - 5.000 dolara. |
| kirurgija | Minimalno invazivna operacija implantata vođena računalom - bez uboda. | Invazivnija operacija. |
| Estetika | Cirkonijski most sa zadivljujućim slojem porculana stvara prirodnu zamjenu za zube na raspolaganju. | Iako je po izgledu prihvatljiv, akrilni most vizualno je inferiorniji od prirodnog sjaja i detalja cirkonijskog mosta. |
| cijena | Puni luk s najmanje 6 do 8 implantata, uključujući cirkonijski most kao standard nakon što se implantati zacijele. Ukupni inkluzivni troškovi: Između 30 000 i 35 000 dolara za rješenje 6 - 8 implantata. | Oko 20 000 - 30 000 dolara po luku, ovisno o dodacima koji prelaze 4 implantata, samo s akrilnim mostom, plus dodatnih 10 000 do 15 000 dolara za nadogradnju cirkonijskog mosta. Ukupni inkluzivni troškovi: Između 30 000 i 45 000 dolara za rješenje 4+ implantata. |
Ključne razlike između dva tretmana su broj implantata koji se obično koriste, a materijal standarda uključuje završni most. Uključuje jači, kvalitetniji cirkonski most kao dio inkluzivnih troškova kao standard.
Povezani proizvodi


